COMMENT GAGNER AU PICK5 OU RÉUSSIR LE ZE5 OU COMMENT VAINCRE LE TOP5
Gagner au PICK 5 ou au quinté ou top5 ou ZE5 en 1 seule combinaison unitaire de 5 chevaux, avec un très gros rendement.
RAPPORT MOYEN DU PICK5 OU ZE5 OU TOP5 EST DE 400€/1€
1 SEULE COMBINAISON DE 5 CHEVAUX
3 COURSES MAXIMUM PAR PROGRAMME DES COURSES
Bilan qui donne 8000€ de bénéfice pour un capital de 2€ sur quelques jours….
Mise maximum de 1€ à 5€
PETIT CAPITAL DE 509€ QUI NOUS FAIT TENIR 6.5MOIS
ET LA CERISE : LOGICIEL GRATUIT QUI DONNE LES MISES A JOUER ENTRE 1€ ET 5€
DONC Gagner au pick5 avec une forte rentabilité et avec 509€ de capital, cela est possible.
Qu’a-t-il De surprenant votre pick5 ou quinté + ou top5 ou ZE5 en 1 seule combinaison de 5 chevaux ?
Tout d’abord je vais vous expliquer ce qu’est le pick 5 : Au Pick 5 ou top 5 ou Ze5 ou quinté+, vous devez désigner cinq chevaux d’une même course, sans préciser leur ordre de classement à l’arrivée.
Si vos cinq chevaux sont arrivés aux 5 premières places, vous gagnez le rapport « Pick 5 » sur PMU ou bien le quinté + sur PMU ou bien le top 5 sur geny courses soit genybet ou bien le ZE5 sur zeturf
Le Pick 5 ou Ze5 ou TOP 5 se joue tous les jours, (2 fois/jour), et le quinté+ se joue une fois, ce qui fait 3 fois par jour.
Notre Pick 5 ou ZE5 ou TOP5 a une grosse réussite et surtout un rapport moyen de + de 400€ pour 1€. Bien sûr cela est testé depuis son apparition, donc on peut dire que c’estun pronostic turf qui semble être stable dans le temps.
Est-ce que votre JEU est sûr et certain pour gagner au pick5 ou top5 ou ze5 à bonne cote ?
Oui cela est sur puisque le logiciel gratuit que nous vous offrirons qui servira à y faire la montante commencera à 1€ et finira a 5€ de mises , il ne va pas plus loin si vous commencez a 1€ de mise car le rapport est bien supérieur à 400€/1€ donc bénéfice assurée et même je peux vous dire aussi que on peut rester 6 mois sans gagner et on aura pas dépenser les 500€ du capital, d’ailleurs je vais vous mettre plus loin un exemple pour gagner véritablement au pick5 et dès qu’il sort on s’arrête et on encaisse puisque le pronostic du ze5 ou pick5 ou top5 est phénoménal !
Quel est le bilan et quel capital ? C’est vrai qu’avec 500€ on peut tenir un écart de 6.5mois ? et qu’avec 1 seule combinaison on gagne au pick 5 ?
Bilan du 29/11/au 19/01
Comment lire ce tableau et comment gagner au pick 5 ou top 5 ou ZE 5 ? date + Hippodrome + numéro de course + nombre de partants en gris + discipline + en orange l’arrivee du quinté ou du top 5 ou du ze5 ou du pick 5 et enfin le prono en une seule combinaison
S’il y a 5 couleurs sur le pronostic formidable pour gagner est réussi et nous avons son rapport pour 1€ pour le pick 5 ou quinté + mais sachez que les rapports du ZE5 ou du TOP 5 sont souvent plus élevés de 40% en moyenne. Donc gagner au top 5 et gagner au ze5 est très facile
Sur ce bilan on voit que le rapport est assez élevé, on aurait même touché un rapport à 2964€ !!! qui dit mieux, le bilan le démontre, c’est époustouflant !!!!
Donc sur cette période on aurait gagné + de 5000€ en y mettant chaque fois 1€ , ou 10000€ en y mettant 2€ etc…, c’est formidable non !!! et cela que sur PMU, et si on reprend cela sur Zeturf ou bien sur genybet, on aurait gagné le double ou le triple !!!!!
29/11/2014 | V | 4 | 18 | T | 11 | 14 | 4 | 16 | 15 | 14 | 16 | 8 | 7 | 12 | 38792.2 | ||||||||
29/11/2014 | BOR | 8 | 16 | P | 6 | 10 | 1 | 8 | 11 | 8 | 10 | 6 | 11 | 1 | 113.2 | 8 | 10 | 6 | 11 | 1 | |||
29/11/2014 | MAV | 5 | 16 | T | 10 | 1 | 15 | 7 | 11 | 15 | 7 | 1 | 13 | 10 | 246.3 | ||||||||
30/11/2014 | V | 5 | 17 | T | 13 | 5 | 16 | 8 | 10 | 2 | 5 | 8 | 9 | 12 | 504.1 | ||||||||
30/11/2014 | LEM | 4 | 15 | P | 7 | 15 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4093.1 | ||||||||
30/11/2014 | BDL | 3 | 15 | T | 13 | 15 | 12 | 4 | 1 | 13 | 7 | 4 | 15 | 12 | 508.2 | ||||||||
01/12/2014 | AUT | 4 | 16 | O | 3 | 11 | 14 | 1 | 6 | 3 | 12 | 9 | 5 | 14 | 3054.6 | ||||||||
01/12/2014 | GRA | 3 | 18 | T | 15 | 4 | 7 | 16 | 13 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 21219.4 | ||||||||
01/12/2014 | PLB | 4 | 14 | P | 13 | 3 | 10 | 2 | 9 | 6 | 11 | 3 | 7 | 4 | 1106.3 | ||||||||
02/12/2014 | V | 1 | 18 | T | 17 | 13 | 4 | 18 | 5 | 18 | 13 | 16 | 12 | 14 | 103.5 | ||||||||
02/12/2014 | DEA | 6 | 16 | P | 3 | 6 | 9 | 15 | 14 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1385.3 | ||||||||
02/12/2014 | DEA | 8 | 16 | P | 13 | 12 | 8 | 7 | 15 | 5 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6361.1 | ||||||||
03/12/2014 | V | 1 | 15 | T | 6 | 5 | 15 | 12 | 7 | 12 | 6 | 14 | 8 | 15 | 650.5 | ||||||||
03/12/2014 | V | 6 | 15 | T | 14 | 9 | 6 | 2 | 3 | 14 | 11 | 6 | 2 | 9 | 390.2 | ||||||||
03/12/2014 | DEA | 6 | 14 | P | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 10 | 4203.2 | ||||||||
04/12/2014 | V | 3 | 15 | T | 3 | 15 | 1 | 13 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2407.9 | ||||||||
04/12/2014 | V | 5 | 18 | T | 1 | 6 | 2 | 5 | 12 | 2 | 11 | 15 | 5 | 1 | 286.6 | ||||||||
04/12/2014 | CG | 7 | 16 | O | 15 | 4 | 10 | 13 | 11 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 11746.4 | ||||||||
05/12/2014 | MAV | 7 | 14 | P | 12 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 12 | 900.1 | ||||||||
05/12/2014 | ROU | 6 | 18 | T | 14 | 9 | 5 | 15 | 2 | 14 | 3 | 18 | 9 | 5 | 601.2 | ||||||||
05/12/2014 | VN | 2 | 14 | T | 11 | 9 | 8 | 1 | 14 | 4 | 10 | 13 | 11 | 14 | 5772.8 | ||||||||
06/12/2014 | V | 2 | 18 | T | 14 | 5 | 3 | 7 | 10 | 10 | 8 | 14 | 5 | 7 | 47.2 | ||||||||
06/12/2014 | V | 4 | 16 | T | 14 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 10 | 14 | 7 | 3 | 215.6 | 1 | 10 | 14 | 3 | 7 | |||
06/12/2014 | PAU | 6 | 12 | O | 1 | 9 | 5 | 11 | 7 | 1 | 7 | 10 | 8 | 11 | 552.8 | ||||||||
07/12/2014 | V | 2 | 16 | T | 14 | 10 | 16 | 7 | 5 | 14 | 16 | 7 | 10 | 5 | 2964.1 | 14 | 16 | 7 | 10 | 5 | |||
07/12/2014 | V | 4 | 14 | T | 8 | 13 | 14 | 6 | 11 | 8 | 9 | 13 | 11 | 3 | 204.9 | ||||||||
07/12/2014 | ANG | 5 | 16 | O | 9 | 3 | 11 | 7 | 5 | 11 | 2 | 3 | 5 | 9 | 102.8 | ||||||||
08/12/2014 | V | 2 | 15 | T | 7 | 4 | 12 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 11 | 70.6 | ||||||||
08/12/2014 | V | 6 | 18 | T | 18 | 6 | 11 | 2 | 9 | 6 | 11 | 14 | 16 | 17 | 833.1 | ||||||||
08/12/2014 | CG | 4 | 15 | T | 15 | 12 | 14 | 11 | 13 | 10 | 15 | 11 | 14 | 9 | 487.8 | ||||||||
09/12/2014 | CB | 3 | 16 | T | 4 | 8 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 8 | 11 | 15 | 18.8 | ||||||||
09/12/2014 | CB | 6 | 14 | T | 10 | 1 | 11 | 4 | 5 | 10 | 8 | 11 | 14 | 5 | 773 | ||||||||
09/12/2014 | MAV | 2 | 14 | P | 8 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 206.9 | ||||||||
10/12/2014 | V | 1 | 17 | T | 12 | 6 | 8 | 15 | 16 | 7 | 12 | 15 | 1 | 16 | 92.4 | ||||||||
10/12/2014 | V | 4 | 18 | T | 8 | 17 | 5 | 3 | 16 | 10 | 2 | 13 | 16 | 11 | 2056.4 | ||||||||
10/12/2014 | LYS | 4 | 16 | P | 7 | 16 | 13 | 9 | 10 | 16 | 10 | 1 | 4 | 14 | 941.4 | ||||||||
11/12/2014 | V | 2 | 18 | T | 3 | 13 | 6 | 14 | 11 | 16 | 3 | 12 | 8 | 10 | 4542.8 | ||||||||
11/12/2014 | MAV | 7 | 16 | T | 4 | 1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 8 | 13 | 10 | 16 | 483 | ||||||||
11/12/2014 | LYS | 2 | 16 | P | 6 | 4 | 12 | 8 | 11 | 12 | 13 | 4 | 15 | 8 | 3921 | ||||||||
12/12/2014 | V | 2 | 18 | T | 12 | 17 | 1 | 14 | 7 | 17 | 15 | 14 | 16 | 12 | 600.3 | ||||||||
12/12/2014 | DEA | 6 | 16 | P | 1 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 | 5 | 475.9 | ||||||||
13/12/2014 | V | 4 | 18 | T | 8 | 7 | 2 | 9 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 10 | 182.1 | ||||||||
13/12/2014 | V | 6 | 17 | T | 8 | 6 | 9 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 531.4 | ||||||||
13/12/2014 | DEA | 5 | 15 | P | 7 | 6 | 15 | 10 | 1 | 7 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1227.4 | ||||||||
14/12/2014 | V | 4 | 18 | T | 3 | 9 | 1 | 4 | 14 | 3 | 12 | 11 | 2 | 10 | 1461.6 | ||||||||
14/12/2014 | ANG | 5 | 16 | T | 10 | 5 | 8 | 15 | 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 621.9 | ||||||||
14/12/2014 | PAU | 8 | 18 | P | 3 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 14 | 260.4 | ||||||||
15/12/2014 | CG | 2 | 16 | O | 14 | 9 | 1 | 12 | 7 | 1 | 2 | 5 | 12 | 8 | 1589.2 | ||||||||
15/12/2014 | CG | 7 | 15 | O | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 251.9 | ||||||||
15/12/2014 | LEM | 7 | 18 | T | 15 | 18 | 17 | 2 | 16 | 16 | 10 | 15 | 1 | 18 | 3094 | ||||||||
16/12/2014 | PAU | 3 | 17 | O | 9 | 7 | 11 | 15 | 14 | 9 | 7 | 11 | 14 | 5 | 399 | ||||||||
16/12/2014 | PAU | 7 | 17 | O | 12 | 9 | 2 | 3 | 10 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 4088.4 | ||||||||
16/12/2014 | MAV | 3 | 14 | P | 6 | 12 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 12 | 503.6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 12 | |||
17/12/2014 | V | 1 | 18 | T | 9 | 4 | 15 | 2 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 18 | 391.1 | ||||||||
17/12/2014 | V | 4 | 18 | T | 14 | 2 | 7 | 8 | 13 | 14 | 7 | 16 | 3 | 8 | 400.7 | ||||||||
17/12/2014 | DEA | 10 | 16 | P | 7 | 12 | 6 | 14 | 15 | 14 | 7 | 2 | 4 | 16 | 2302.5 | ||||||||
18/12/2014 | CB | 1 | 16 | T | 9 | 14 | 11 | 5 | 8 | 3 | 5 | 11 | 10 | 4 | 6702.8 | ||||||||
18/12/2014 | DEA | 9 | 15 | P | 6 | 2 | 7 | 10 | 11 | 6 | 10 | 2 | 7 | 11 | 452.3 | 6 | 10 | 2 | 7 | 11 | |||
18/12/2014 | CG | 3 | 15 | T | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 88.8 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | |||
19/12/2014 | V | 1 | 15 | T | 2 | 12 | 13 | 10 | 11 | 13 | 14 | 10 | 9 | 7 | 810.2 | ||||||||
19/12/2014 | CG | 7 | 12 | O | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 11 | 92.8 | ||||||||
19/12/2014 | PLB | 4 | 16 | P | 8 | 1 | 4 | 6 | 10 | 6 | 1 | 2 | 13 | 4 | 185.5 | ||||||||
20/12/2014 | V | 4 | 18 | T | 18 | 12 | 1 | 4 | 9 | 1 | 16 | 18 | 4 | 6 | 673.6 | ||||||||
20/12/2014 | V | 6 | 14 | T | 10 | 12 | 11 | 1 | 8 | 4 | 10 | 11 | 12 | 7 | 503.2 | ||||||||
20/12/2014 | PLB | 4 | 16 | P | 2 | 14 | 1 | 12 | 5 | 12 | 13 | 15 | 16 | 6 | 10000 | ||||||||
21/12/2014 | V | 4 | 18 | T | 9 | 17 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 9 | 2 | 302.4 | ||||||||
21/12/2014 | V | 6 | 18 | T | 5 | 1 | 7 | 4 | 18 | 6 | 12 | 2 | 5 | 11 | 17493.6 | ||||||||
21/12/2014 | MDM | 5 | 16 | T | 8 | 12 | 11 | 16 | 2 | 11 | 7 | 12 | 13 | 16 | 1319.4 | ||||||||
22/12/2014 | DEA | 5 | 15 | P | 7 | 5 | 13 | 16 | 10 | 5 | 2 | 11 | 7 | 13 | 810.7 | ||||||||
22/12/2014 | DEA | 8 | 16 | P | 2 | 14 | 7 | 4 | 11 | 15 | 7 | 10 | 4 | 8 | 4010.3 | ||||||||
22/12/2014 | CB | 4 | 16 | T | 13 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 16 | 15 | 5 | 13 | 1520.8 | ||||||||
23/12/2014 | V | 2 | 17 | T | 6 | 1 | 5 | 16 | 12 | 9 | 6 | 2 | 5 | 1 | 600.9 | ||||||||
23/12/2014 | V | 7 | 18 | T | 13 | 5 | 1 | 15 | 2 | 9 | 14 | 17 | 13 | 18 | 17145 | ||||||||
23/12/2014 | PON | 6 | 18 | T | 18 | 15 | 9 | 4 | 3 | 18 | 12 | 15 | 4 | 6 | 2203.4 | ||||||||
24/12/2014 | CG | 3 | 16 | O | 9 | 15 | 11 | 13 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1600.3 | ||||||||
24/12/2014 | BOR | 2 | 15 | T | 15 | 14 | 5 | 11 | 10 | 15 | 10 | 3 | 8 | 5 | 135 | ||||||||
24/12/2014 | BOR | 6 | 15 | T | 11 | 15 | 6 | 12 | 14 | 11 | 9 | 15 | 12 | 6 | 2450.7 | ||||||||
25/12/2014 | V | 1 | 18 | T | 2 | 7 | 8 | 10 | 18 | 18 | 3 | 15 | 4 | 14 | 2003.9 | ||||||||
25/12/2014 | V | 4 | 15 | T | 7 | 15 | 6 | 12 | 9 | 15 | 7 | 8 | 11 | 4 | 232.2 | ||||||||
25/12/2014 | PAU | 7 | 15 | O | 5 | 2 | 12 | 11 | 6 | 8 | 2 | 7 | 1 | 11 | 845.8 | ||||||||
26/12/2014 | V | 1 | 16 | T | 14 | 16 | 4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 15 | 1 | 4 | 536.2 | ||||||||
26/12/2014 | DEA | 7 | 16 | P | 5 | 15 | 12 | 3 | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 314 | ||||||||
26/12/2014 | CG | 5 | 16 | T | 8 | 7 | 5 | 11 | 15 | 8 | 3 | 7 | 16 | 1 | 380.8 | ||||||||
27/12/2014 | V | 4 | 18 | T | 10 | 5 | 15 | 18 | 12 | 18 | 15 | 11 | 7 | 6 | 1354.7 | ||||||||
27/12/2014 | V | 6 | 16 | T | 9 | 3 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 16 | 14 | 157.2 | ||||||||
27/12/2014 | PAU | 8 | 17 | P | 3 | 17 | 7 | 11 | 10 | 4 | 9 | 2 | 8 | 14 | 7187.2 | ||||||||
28/12/2014 | V | 4 | 18 | T | 17 | 1 | 5 | 9 | 10 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2500.5 | ||||||||
28/12/2014 | ARG | 5 | 18 | T | 14 | 15 | 9 | 1 | 10 | 14 | 10 | 16 | 11 | 8 | 875.4 | ||||||||
28/12/2014 | DEA | 7 | 16 | P | 4 | 10 | 15 | 3 | 16 | 15 | 8 | 4 | 14 | 7 | 612.6 | ||||||||
29/12/2014 | V | 1 | 18 | T | 15 | 11 | 14 | 2 | 5 | 9 | 11 | 4 | 13 | 1 | 13035.8 | ||||||||
29/12/2014 | CG | 6 | 15 | T | 5 | 11 | 3 | 8 | 9 | 5 | 8 | 4 | 9 | 7 | 351 | ||||||||
29/12/2014 | TOU | 6 | 18 | T | 9 | 13 | 2 | 11 | 6 | 8 | 14 | 9 | 10 | 11 | 1166.8 | ||||||||
30/12/2014 | V | 1 | 16 | T | 15 | 7 | 10 | 14 | 1 | 16 | 14 | 7 | 9 | 1 | 494.1 | ||||||||
30/12/2014 | V | 5 | 15 | T | 11 | 4 | 13 | 12 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 14 | 101.2 | ||||||||
30/12/2014 | PAU | 8 | 18 | O | 18 | 10 | 1 | 3 | 6 | 18 | 13 | 1 | 6 | 2 | 505.3 | ||||||||
31/12/2014 | CG | 1 | 13 | O | 12 | 9 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 10 | 9 | 47.6 | ||||||||
31/12/2014 | CG | 3 | 16 | O | 14 | 7 | 6 | 12 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1114.6 | ||||||||
31/12/2014 | V | 7 | 15 | T | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | 1001.5 | ||||||||
01/01/2015 | V | 2 | 18 | T | 5 | 18 | 10 | 13 | 9 | 13 | 16 | 18 | 12 | 2 | 978.1 | ||||||||
01/01/2015 | CG | 6 | 16 | O | 6 | 1 | 4 | 8 | 7 | 3 | 12 | 1 | 4 | 6 | 94.2 | ||||||||
01/01/2015 | V | 7 | 14 | T | 3 | 14 | 10 | 11 | 5 | 10 | 3 | 14 | 7 | 8 | 123.7 | ||||||||
02/01/2015 | PAU | 2 | 18 | O | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 5 | 1 | 11 | 10 | 18 | 1000.2 | ||||||||
02/01/2015 | CG | 7 | 18 | T | 2 | 8 | 17 | 1 | 18 | 17 | 3 | 16 | 15 | 18 | 3803.4 | ||||||||
02/01/2015 | PAU | 8 | 16 | P | 12 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 | 6 | 238.3 | ||||||||
03/01/2015 | DEA | 7 | 16 | P | 1 | 4 | 6 | 16 | 9 | 4 | 11 | 1 | 13 | 14 | 5030 | ||||||||
03/01/2015 | V | 4 | 18 | T | 2 | 11 | 13 | 1 | 9 | 7 | 14 | 4 | 5 | 8 | 2777.4 | ||||||||
03/01/2015 | V | 6 | 17 | T | 16 | 6 | 11 | 12 | 15 | 16 | 11 | 15 | 10 | 5 | 3537.4 | ||||||||
04/01/2015 | V | 4 | 18 | T | 9 | 18 | 6 | 17 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 12 | 323.7 | ||||||||
04/01/2015 | CG | 6 | 13 | O | 4 | 1 | 9 | 12 | 13 | 4 | 13 | 9 | 3 | 2 | 237.4 | ||||||||
04/01/2015 | V | 7 | 14 | T | 4 | 14 | 11 | 8 | 1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 272.9 | ||||||||
05/01/2015 | V | 1 | 16 | T | 14 | 12 | 10 | 8 | 11 | 13 | 3 | 10 | 8 | 11 | 425.3 | ||||||||
05/01/2015 | PAU | 6 | 18 | P | 2 | 12 | 7 | 17 | 8 | 5 | 8 | 12 | 11 | 4 | 4684.3 | ||||||||
05/01/2015 | MAV | 5 | 16 | T | 7 | 4 | 15 | 16 | 13 | 16 | 1 | 7 | 13 | 4 | 181 | ||||||||
06/01/2015 | V | 3 | 18 | T | 6 | 4 | 5 | 16 | 9 | 1 | 6 | 16 | 18 | 3 | 770.9 | ||||||||
06/01/2015 | V | 6 | 14 | T | 11 | 13 | 9 | 12 | 8 | 3 | 4 | 5 | 13 | 10 | 3067.4 | ||||||||
06/01/2015 | PLB | 3 | 12 | P | 11 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 12 | 5 | 11 | 2 | 26.8 | ||||||||
07/01/2015 | CG | 1 | 17 | T | 7 | 1 | 8 | 13 | 14 | 7 | 8 | 16 | 2 | 14 | 221.7 | ||||||||
07/01/2015 | CG | 5 | 15 | T | 10 | 14 | 4 | 7 | 1 | 7 | 8 | 11 | 14 | 9 | 10924.5 | ||||||||
07/01/2015 | MAV | 3 | 14 | P | 2 | 1 | 12 | 10 | 4 | 11 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1335.7 | ||||||||
08/01/2015 | CG | 1 | 17 | T | 17 | 11 | 13 | 14 | 4 | 7 | 10 | 15 | 6 | 9 | 10124.6 | ||||||||
08/01/2015 | NAT | 7 | 16 | T | 14 | 16 | 2 | 6 | 5 | 2 | 16 | 10 | 5 | 6 | 456.5 | ||||||||
08/01/2015 | MAV | 2 | 14 | P | 14 | 5 | 8 | 13 | 11 | 8 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3368.6 | ||||||||
09/01/2015 | V | 1 | 17 | T | 8 | 4 | 12 | 15 | 16 | 12 | 11 | 6 | 8 | 9 | 2014.4 | ||||||||
09/01/2015 | V | 6 | 18 | T | 6 | 4 | 15 | 8 | 9 | 12 | 6 | 10 | 15 | 9 | 3257.4 | ||||||||
09/01/2015 | PAU | 6 | 14 | O | 9 | 5 | 1 | 13 | 3 | 10 | 11 | 1 | 6 | 8 | 401.9 | ||||||||
10/01/2015 | V | 4 | 17 | T | 14 | 12 | 17 | 16 | 9 | 12 | 16 | 17 | 14 | 5 | 20.2 | ||||||||
10/01/2015 | V | 7 | 16 | T | 10 | 13 | 2 | 14 | 6 | 13 | 14 | 16 | 10 | 6 | 99.2 | ||||||||
10/01/2015 | DEA | 8 | 16 | P | 11 | 5 | 14 | 2 | 15 | 7 | 4 | 10 | 5 | 14 | 3450.4 | ||||||||
11/01/2015 | V | 2 | 15 | T | 7 | 9 | 8 | 12 | 11 | 13 | 8 | 9 | 15 | 12 | 951.9 | ||||||||
11/01/2015 | V | 4 | 16 | T | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 13 | 5 | 6 | 16 | 421.9 | ||||||||
11/01/2015 | PAU | 7 | 13 | P | 6 | 11 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 739 | ||||||||
12/01/2015 | V | 2 | 18 | T | 10 | 7 | 16 | 2 | 15 | 17 | 7 | 11 | 18 | 16 | 1997.6 | ||||||||
12/01/2015 | DEA | 8 | 16 | P | 2 | 12 | 16 | 13 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2201.3 | ||||||||
12/01/2015 | TOU | 6 | 17 | T | 5 | 14 | 6 | 17 | 16 | 17 | 14 | 9 | 10 | 15 | 2314.2 | ||||||||
13/01/2015 | PAU | 3 | 18 | O | 16 | 8 | 10 | 4 | 12 | 7 | 3 | 9 | 13 | 1 | 18026.5 | ||||||||
13/01/2015 | CG | 6 | 18 | P | 8 | 6 | 12 | 1 | 11 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 721.8 | ||||||||
13/01/2015 | PAU | 8 | 14 | P | 11 | 7 | 5 | 6 | 3 | 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 230.1 | ||||||||
14/01/2015 | CG | 1 | 16 | P | 5 | 8 | 2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 13 | 2234.3 | ||||||||
14/01/2015 | AGE | 6 | 15 | T | 1 | 5 | 12 | 9 | 15 | 14 | 5 | 2 | 10 | 15 | 132.7 | ||||||||
14/01/2015 | CG | 7 | 12 | P | 7 | 6 | 1 | 5 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1622.4 | ||||||||
15/01/2015 | V | 1 | 16 | T | 16 | 10 | 15 | 9 | 8 | 15 | 9 | 14 | 16 | 11 | 97.1 | ||||||||
15/01/2015 | V | 3 | 18 | T | 16 | 15 | 18 | 5 | 10 | 10 | 11 | 6 | 16 | 15 | 3162.6 | ||||||||
15/01/2015 | PAU | 7 | 13 | O | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | 7 | 1 | 4 | 9 | 5 | 497.5 | ||||||||
16/01/2015 | CG | 2 | 16 | P | 1 | 5 | 13 | 3 | 16 | 4 | 1 | 10 | 6 | 15 | 5369.7 | ||||||||
16/01/2015 | V | 6 | 15 | T | 10 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | 6 | 3 | 15 | 6124.6 | ||||||||
16/01/2015 | CG | 8 | 17 | P | 12 | 3 | 13 | 16 | 11 | 8 | 2 | 11 | 12 | 15 | 1803.1 | ||||||||
17/01/2015 | CG | 3 | 16 | P | 12 | 4 | 15 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2860.6 | ||||||||
17/01/2015 | V | 4 | 18 | T | 13 | 3 | 11 | 1 | 16 | 1 | 16 | 3 | 11 | 13 | 528.5 | 1 | 16 | 3 | 11 | 13 | |||
17/01/2015 | V | 7 | 13 | T | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 10 | 4 | 8 | 60.1 | ||||||||
18/01/2015 | V | 4 | 18 | T | 18 | 17 | 16 | 7 | 10 | 17 | 18 | 3 | 12 | 16 | 307.1 | ||||||||
18/01/2015 | V | 6 | 17 | T | 5 | 10 | 4 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 7 | 72 | ||||||||
18/01/2015 | PAU | 7 | 18 | P | 7 | 11 | 2 | 17 | 12 | 9 | 1 | 14 | 12 | 11 | 6429.6 | ||||||||
19/01/2015 | CG | 1 | 16 | P | 8 | 16 | 3 | 7 | 2 | 11 | 8 | 7 | 2 | 9 | 219 | ||||||||
19/01/2015 | CG | 5 | 14 | P | 5 | 6 | 14 | 2 | 7 | 14 | 8 | 7 | 11 | 9 | 1734.1 | ||||||||
19/01/2015 | MAV | 5 | 16 | T | 11 | 15 | 1 | 5 | 4 | 13 | 9 | 5 | 15 | 1 | 117.5 |
Jouer et gagner au top5, jouez et gagner au pick 5 , jouez et gagnez au ZE5, tout cela est possible de jouer et gagner au quinté+ en 1 seule combinaison de 5 chevaux. Cette méthode tient un ecart de 6.5mois, vous allez le voir et en plus le logiciel est gratuit !!
Comment jouer cette méthode jeu pick5 ou top5 ou ZE5 et y faire le bénéfice escompté de 5000€ sur cette période ou sur une autre période?
Avec le logiciel GRATUIT : regardez ce que cela donne…. Avec un capital de 509€ maximum on tient un écart de 6.5mois, c’est de la folie, c’est époustouflant c’est notre méthode du pick5, c’est notre méthode du Ze5, c’est notre méthode du top5, c’est notre méthode du quinté + du pmu.
Regardez la capital 2€ on gagne +de 8700€ de bénéfice.
Je pense que tout cela suffit, il ne manque plus à vous abonner !!!!!!
MISE DE BASE | CAPITAL environ | ||
2.0000 | 2.00 € | ||
DATE | MISE AUTOMATIQUE | RAPPORT | BENEFICE |
OBLIGATORE | totale | POUR 1 EURO | CUMULE total |
logiciel | POUR PICK5 | ||
28/03/2015 | 2.00 € | -2.00 € | |
29/11/2014 | 2.00 € | 113.2 | 225.20 € |
30/03/2015 | 2.00 € | 223.20 € | |
31/03/2015 | 2.00 € | 221.20 € | |
01/04/2015 | 2.00 € | 219.20 € | |
02/04/2015 | 2.00 € | 217.20 € | |
03/04/2015 | 2.00 € | 215.20 € | |
04/04/2015 | 2.00 € | 213.20 € | |
05/04/2015 | 2.00 € | 211.20 € | |
06/04/2015 | 2.00 € | 209.20 € | |
07/04/2015 | 2.00 € | 207.20 € | |
08/04/2015 | 2.00 € | 205.20 € | |
09/04/2015 | 2.00 € | 203.20 € | |
10/04/2015 | 2.00 € | 201.20 € | |
11/04/2015 | 2.00 € | 199.20 € | |
