Gagner au Couplé ordre
Gagner au couplé gagnant
Gagner au couplé placé
Un SUPER couple Gagnant ou ordre 1 combinaison par course réussite phénoménale de 64% en gagnant et 73% en placé Rendement de 350% en CO + CG.et enfin rapport moyen en Couplé ordre de 23€, en Couplé gagnant de 11€ et en placé de 6euros
BILANS ET EXPLICATIONS :
METHODE 1 COUPLE PAR COURSE | ||||||||||
Statistiques Couplé ordre | Statistiques Couplé gagnant | Statistiques Couplé placé | ||||||||
% réussite global | 48% | % réussite global | 64% | % réussite global | 73% | |||||
Ecart en cours (nb courses) | 24 | Ecart en cours (nb courses) | 24 | Ecart en cours (nb courses) | 16 | |||||
Ecart en cours (réunions) | 3 | Ecart en cours (réunions) | 3 | Ecart en cours (réunions) | 2 | |||||
Ecart maxi (nb courses) | 58 | Ecart maxi (nb courses) | 43 | Ecart maxi (nb courses) | 22 | |||||
Ecart maxi (réunions) | 8 | Ecart maxi (réunions) | 5 | Ecart maxi (réunions) | 2 | |||||
Nbre de CO gagnés (SAW) | 966 | Nbre de CG gagnés (SAW) | 1289 | Nbre de CP gagnés (SAW) | 1459 | |||||
Enjeux moyen par mois | 5683 | Enjeux moyen par mois | 4183 | Enjeux moyen par mois | 4183 | |||||
Gains mensuel | 10034 | Gains mensuel | 8123 | Gains mensuel | 5089 | |||||
Bénéfice net | 4351 | Bénéfice net | 3940 | Bénéfice net | 906 | |||||
% rentabilité | 1.77% | % rentabilité | 1.94% | % rentabilité | 1.22% |
A la lecture du tableau ci-dessus on se rend compte que le couple gagnant est le plus haut en rendement par mois car il est de 194%
Ce qui veut dire que pour 2000€ on gagne 4000€
Mais le couplé ordre est tout aussi bon car avec 2000 euros on gagne on gagne environ par mois environ 3540€
Le couplé placé quant à lui rapporte 2400€ par mois environ.
conclusion : il vaut mieux jouer les 3 à l’écart puisque comme cela vous y gagnerez beaucoup plus jusqu’à 6000€ net par mois, le tableau des statistiques étant une référence car testé sur 2000 réunions.
Cliquez ci-dessous pour vous abonner au prix de 69,41 au couple ordre gagnant et place en 1 couple par course.
http://mediaconsulting.free.fr/nouveau/CO1.htm