Trio à masse égale
Je conseille ce jeu car trio à masse égale et on peut jouer 1€ et toujours la même mise sans prise de tête et rentable comme cela.
Places limitées à 5 personnes du fait de la possible baisse des rapports.
Facile car toujours 1€ et rentable depuis 2012
et en 2021 et 2022 deja 16000€ de gains ! pour 1e de mise et si on joue avec 2€ 30000€ environ et si 3€ 75000€ environ etc etc…
Un Trio à masse égale comprenant 1 combinaison de 3 chevaux sur 5 courses soit 5€ par jour (réf. 7072)
Un Trio à masse égale comprenant 1 combinaison de 3 chevaux sur 5 courses soit 5€ par jour (réf. 7072) vous sera envoyé par mail tous les soirs lors d’une course hippique.
J’en ai donné 5 par jour donc 5€ et ce BILAN qui a été un énorme succès ! La rentabilité est énorme car ce trio a un rendement moyen de 341% à masse égale.
C’est facile car au moins une fois par mois avec un écart maxi de 3.5 mois : Donc on peut jouer avec quasiment la même somme de 1€ puisque rentable à masse égale.
L’écart n’est pas étendu et la rentabilité est présente, car jouer 5 euros par jour et gagner ces sommes par mois ce n’est pas monotone !
Le capital minimum est de 485€ Vous pouvez jouer quasiment la même somme de 1€ sur chaque TRIO !
Abonnement limité à 5 personnes et le tarif promotionnel pour ces 5 personnes (on limite sinon le rapport baissera)
Message de Antoine : Je vous donne ci-dessous les résultats, voyez vous-même ainsi que le commentaire d’un abonné fidèle à ce prono:
« Bonjour, je joue ce prono depuis 2017 et à masse égale, regardez ce que j’ai touché les explications parlent d’eux mêmes. Je joue la veille toujours la même somme de 1€ , je gagne sans ne rien faire avec quelquefois des écarts mais à la longue j’en suis bénéficiaire année 2017 9874€ 2018 6874€ 2019€ 14587€ 2020 10745€ 2021 8421€
2021 | le bénéfice en 2021 est de : | 8 421.90 € | ||||||||||||
13/02/2021 | R3 | Chantilly | P | 9 | 12 | 4 | 2 | 144.10 € | 4 | 12 | 2 | |||
25/02/2021 | R1 | Paris-Vincennes | T | 7 | 8 | 11 | 3 | 670.30 € | 11 | 8 | 3 | |||
24/03/2021 | R1 | Lisieux | T | 7 | 7 | 5 | 9 | 173.70 € | 5 | 14 | 7 | |||
12/04/2021 | R1 | Compiègne | O | 1 | 8 | 3 | 11 | 133.90 € | 8 | 11 | 3 | |||
07/06/2021 | R1 | Vichy | T | 1 | 4 | 15 | 12 | 2 636.60 € | 4 | 12 | 15 | |||
09/07/2021 | R5 | Saint-Cloud | P | 9 | 3 | 7 | 13 | 253.50 € | 3 | 7 | 13 | |||
18/08/2021 | R1 | Enghien | T | 1 | 4 | 12 | 13 | 200.50 € | 4 | 12 | 13 | |||
26/10/2021 | R1 | Chantilly | P | 8 | 17 | 1 | 2 | 137.70 € | 17 | 1 | 2 | |||
11/11/2021 | R2 | Strasbourg | P | 7 | 5 | 8 | 12 | 352.40 € | 7 | 5 | 8 | |||
13/11/2021 | R1 | Vincennes | T | 7 | 7 | 9 | 10 | 516.90 € | 7 | 9 | 10 | |||
20/11/2021 | R1 | Auteuil | O | 8 | 14 | 2 | 13 | 2 694.60 € | 14 | 13 | 2 | |||
18/12/2021 | R3 | Chantilly | P | 9 | 17 | 10 | 7 | 507.70 € | 10 | 17 | 7 | |||
2022 | ||||||||||||||
04/01/2022 | R4 | Marseille-Vivaux | P | 1 | 5 | 9 | 11 | 630.20 € | 11 | 5 | 9 | |||
11/01/2022 | R1 | Paris-Vincennes | T | 1 | 11 | 8 | 1 | 740.60 € | 8 | 1 | 11 | |||
09/03/2022 | R3 | CHANTILLY | P | 8 | 10 | 1 | 3 | 1 253.00 € | 10 | 1 | 3 | |||
22/04/2022 | R5 | Marseille-Vivaux | T | 3 | 4 | 10 | 5 | 464.70 € | 5 | 4 | 10 | |||
29/04/2022 | R5 | Lyon-Parilly | T | 5 | 5 | 3 | 10 | 2 052.60 € | 10 | 5 | 3 | |||
11/05/2022 | R1 | Fontainebleau | P | 8 | 13 | 3 | 11 | 687.10 € | 3 | 13 | 11 | |||
24/05/2022 | R4 | Paris-Vincennes | T | 2 | 2 | 14 | 12 | 1 299.30 € | 12 | 2 | 14 | |||
01/06/2022 | R1 | Saint-Cloud | P | 1 | 16 | 1 | 15 | 5 | 1 046.20 € | 1 | 15 | 5 | ||
16 595.60 € |
Souscrire à ce Trio masse égale revient à jouer 5€ par jour et rapporte environ 10000€ par année en moyenne sans contrainte suivant bilan passé ! de quoi tomber du nuage ! Bon Turf .
Trio à masse égale en 1 combinaison sur 5 courses soit 5€. Prix de la souscription mensuelle de 70.72€